费用&营业时间


-
缆车运行时间
8:00〜17:00
-
美食公园PISTE
9:00〜17:00
-
售票&租借
8:00〜17:00
-
雪上乐园
8:00〜16:45
-
美食广场
8:30〜17:00
-
隧道状自动人行道
8:00〜16:45

缆车券采用最新的IC卡方式!只需将卡放进口袋,即可轻松通过缆车检票口。
有关成人价格,请确认费用日历!请对照下表与费用日历上记载的字母(A、B、C、D)进行确认。
| 缆车券类型 | 成人 | 初中生 和高中生 |
儿童 (小学生及以下) |
老年人 (60岁及以上) |
备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一日券 | A | 4,000日元 | 3,500日元 | 3,000日元※第2个人 2,500日元/人 ※第3个人 2,000日元/人 ※第4个人 1,500日元/人 ※第5个人 1,000日元/人 |
3,500日元 |
雪上乐园 |
| B | 4,900日元 | 4,400日元 | ||||
| C | 6,300日元 | 4,000日元 | 3,500日元※第2个人 3,000日元/人 ※第3个人 2,500日元/人 ※第4个人 2,000日元/人 ※第5个人 1,500日元/人 |
5,800日元 | ||
| D | 7,000日元 | 6,500日元 | ||||
| 午后券 | A | 3,000日元 | 2,500日元 | 2,000日元※第2个人 1,500日元/人 ※第3个人 1,000日元/人 ※第4个人 1,000日元/人 ※第5个人 1,000日元/人 |
2,500日元 |
雪上乐园 |
| B | 3,900日元 | 3,400日元 | ||||
| C | 5,300日元 | 3,000日元 | 2,500日元※第2个人 2,000日元/人 ※第3个人 1,500日元/人 ※第4个人 1,000日元/人 ※第5个人 1,000日元/人 |
4,800日元 | ||
| D | 6,000日元 | 5,500日元 | ||||
| 回数券(10次) | 4,500日元 | D日程不销售 | ||||
| 单次券 | 500日元 | 乘坐四人缆车时需使用2张 | ||||
| 雪上乐园& 隧道状自动人行道 |
A・B | 1,500日元 | 雪上乐园内 可免费租用雪橇 |
|||
| C・D | 2,000日元 | |||||
- ※老年人需出示可证明年龄为60岁以上的证件。
- ※除上述缆车费用外,还需另付500日元的缆车乘车卡押金。
- ※11点30分开始出售午后券。(使用一日券和午后券均可进入雪上乐园)
- ※如本卡丢失或破损,押金将不予退还。
- ※法律禁止转售、复制、伪造或以任何不正当手段使用本卡。
- ※本卡仅限同一人使用。
- ※所有价格均已含税。
- ※本卡可在网络预订或在滑雪场当天购买。
费用日历
一日券(成人价格)
- 初中、高中生、儿童、老年人的费用,请确认价格表。
- A4,000日元
- B4,900日元
- C6,300日元
- D7,000日元
11月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
12月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
1月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
3月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
4月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- ※不会因天气(下雨等)而变更价格。
午后券(成人价格)
- 初中、高中生、儿童、老年人的费用,请确认价格表。
- A3,000日元
- B3,900日元
- C5,300日元
- D6,000日元
11月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
12月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
1月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
3月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
4月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- ※不会因天气(下雨等)而变更价格。
可使用信用卡。


缆车券返还优惠!
可在500日元返现、伴手礼、饮品、甜点中任选其一!
如果返还缆车券,会返还500日元现金的保证金。除了现金外,还可从以下返还优惠中选择1种!回家前请记得办理哦♪
- “CREMIA”软冰淇淋(1个)
- 柠檬炸肉饼(2个)
- “感谢香蕉”香蕉汁(2杯)
- 甜炸春卷(2个)
- 咖喱面包(2个)
- 伴手礼(派或曲奇)
- 红牛(3罐)
- 华夫饼
- 钥匙扣或磁铁

孩子多的家庭也放心!
还可邀朋友及家人一起来!
GRANSNOW奥伊吹准备了家人多的家庭也放心、令人高兴的优惠服务。孩子的人数越多越划算!

日本最大级别的雪上乐园!
雪上乐园门票1,500日元起任意游玩1天!并且雪橇免费出借与自动人行道也任意利用,非常划算!即便是不能乘坐缆车的初学儿童,如果利用带隧道的自动人行道,也能够轻松地前往!





